Des embarquements, des entrées à l'Hopital St Louis de Madrid et des passeports sont dans la rubrique "Actes divers" en bas de colonne
Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
? A B C D E F G J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | ||
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
? [Cantal] | (1685-2019) | 101 | ||
Albepierre-Bredons [Cantal] | (1766-2019) | 269 | ||
Allanche [Cantal] | (1686-2021) | 722 | ||
Alleuze [Cantal] | (1842-2019) | 161 | ||
Ally [Cantal] | (1763-2019) | 261 | ||
Andelat [Cantal] | (1736-2019) | 129 | ||
Anglards-de-Saint-Flour [Cantal] | (1865-2018) | 73 | ||
Anglards-de-Salers [Cantal] | (1649-2019) | 387 | ||
Anterrieux [Cantal] | (1791-2018) | 93 | ||
Antignac [Cantal] | (1761-2022) | 271 | ||
Apchon [Cantal] | (1686-2018) | 274 | ||
Arches [Cantal] | (1702-2019) | 149 | ||
Arnac [Cantal] | (1859-2019) | 117 | ||
Arpajon-sur-Cère [Cantal] | (1786-2021) | 766 | ||
Auriac-l'Eglise [Cantal] | (1689-2019) | 277 | ||
Aurillac [Cantal] | (1561-2022) | 6.447 | ||
Auzers [Cantal] | (1694-2022) | 258 | ||
Ayrens [Cantal] | (1618-2019) | 130 | ||
Badailhac [Cantal] | (1857-2019) | 147 | ||
Barriac-les-Bosquets [Cantal] | (1691-2019) | 150 | ||
Bassignac [Cantal] | (1826-2019) | 283 | ||
Beaulieu [Cantal] | (1870-2019) | 130 | ||
Besse [Cantal] | (1986-2002) | 4 | ||
Boisset [Cantal] | (1812-2019) | 478 | ||
Bonnac [Cantal] | (1899-2019) | 130 | ||
Bournoncles [Cantal] | (1863-2018) | 29 | ||
Brageac [Cantal] | (1736-2019) | 116 | ||
Bredons [Cantal] | (1862-1912) | 2 | ||
Brezons [Cantal] | (1855-2019) | 284 | ||
Calvinet [Cantal] | (1867-2019) | 237 | ||
Carlat [Cantal] | (1623-2018) | 217 | ||
Cassaniouze [Cantal] | (1805-2020) | 556 | ||
Cayrols [Cantal] | (1821-2019) | 146 | ||
Celles [Cantal] | (1820-2019) | 171 | ||
Celoux [Cantal] | (1945-2019) | 86 | ||
Cézens [Cantal] | (1774-2019) | 237 | ||
Chaliers [Cantal] | (1832-2019) | 165 | ||
Chalinargues [Cantal] | (1700-2019) | 298 | ||
Chalvignac [Cantal] | (1780-2019) | 257 | ||
Champagnac [Cantal] | (1697-2023) | 920 | ||
Champs-sur-Tarentaine-Marchal [Cantal] | (1691-2019) | 583 | ||
Chanet [Cantal] | (1867-2019) | 57 | ||
Chanterelle [Cantal] | (1741-2020) | 337 | ||
Chapelle-d'Alagnon (La) [Cantal] | (1794-2019) | 102 | ||
Chapelle-Laurent (La) [Cantal] | (1971-2019) | 216 | ||
Charmensac [Cantal] | (1711-2018) | 148 | ||
Chastel-sur-Murat [Cantal] | (1841-2019) | 95 | ||
Chaudes-Aigues [Cantal] | (1614-2019) | 690 | ||
Chaussenac [Cantal] | (1766-2019) | 300 | ||
Chavagnac [Cantal] | (1739-2019) | 100 | ||
Chazelles [Cantal] | (1945-2019) | 68 | ||
Cheylade [Cantal] | (1685-2019) | 465 | ||
Claux (Le) [Cantal] | (1869-2022) | 314 | ||
Clavières [Cantal] | (1867-2019) | 191 | ||
Collandres [Cantal] | (1817-2019) | 276 | ||
Coltines [Cantal] | (1794-2019) | 149 | ||
Condat [Cantal] | (1738-2019) | 782 | ||
Coren [Cantal] | (1694-2019) | 111 | ||
Crandelles [Cantal] | (1710-2018) | 87 | ||
Cros-de-Montvert [Cantal] | (1780-2019) | 272 | ||
Cros-de-Ronesque [Cantal] | (1867-2019) | 241 | ||
Cussac [Cantal] | (1800-2019) | 121 | ||
Deux-Verges [Cantal] | (1868-2019) | 96 | ||
Dienne [Cantal] | (1647-2018) | 393 | ||
Drignac [Cantal] | (1849-2017) | 57 | ||
Drugeac [Cantal] | (1863-2019) | 171 | ||
Escorailles [Cantal] | (1621-2019) | 72 | ||
Espinasse [Cantal] | (1738-2019) | 177 | ||
Ex [Cantal] | (1771-1771) | 2 | ||
Falgoux (Le) [Cantal] | (1753-2020) | 255 | ||
Fau (Le) [Cantal] | (1921-2019) | 130 | ||
Faverolles [Cantal] | (1851-2019) | 186 | ||
Ferrières-Saint-Mary [Cantal] | (1775-2019) | 270 | ||
Fontanges [Cantal] | (1765-2019) | 236 | ||
Fournols [Cantal] | (1784-1882) | 4 | ||
Fournoulès [Cantal] | (1784-2017) | 117 | ||
Fraissinet [Cantal] | (1866-1866) | 1 | ||
Freix-Anglards [Cantal] | (1888-2015) | 117 | ||
Fressanges [Cantal] | (1869-1869) | 1 | ||
Fridefont [Cantal] | (1810-2018) | 110 | ||
Fridefont (Sarrus) [Cantal] | (1859-1883) | 2 | ||
Giou-de-Mamou [Cantal] | (1814-2019) | 75 | ||
Girgols [Cantal] | (1773-2019) | 78 | ||
Glénat [Cantal] | (1804-2021) | 140 | ||
Gourdièges [Cantal] | (1860-2019) | 88 | ||
Jabrun [Cantal] | (1685-2019) | 114 | ||
Jaleyrac [Cantal] | (1629-2018) | 131 | ||
Jou-sous-Monjou [Cantal] | (1855-2019) | 185 | ||
Joursac [Cantal] | (1749-2019) | 221 | ||
Junhac [Cantal] | (1685-2019) | 255 | ||
Jussac [Cantal] | (1693-2022) | 260 | ||
La Trinitat [Cantal] | (1898-1898) | 1 | ||
Labesserette [Cantal] | (1804-2019) | 148 | ||
Labrousse [Cantal] | (1827-2019) | 137 | ||
Lacapelle [Cantal] | (1862-1862) | 1 | ||
Lacapelle-Barrès [Cantal] | (1860-2019) | 58 | ||
Lacapelle-del-Fraisse [Cantal] | (1862-2019) | 108 | ||
Lacapelle-en-Vézie [Cantal] | (1808-1985) | 35 | ||
Lacapelle-Viescamp [Cantal] | (1797-2019) | 113 | ||
Ladinhac [Cantal] | (1630-2019) | 299 | ||
Lafeuillade-en-Vézie [Cantal] | (1975-2017) | 45 | ||
Landeyrat [Cantal] | (1862-2019) | 142 | ||
Lanobre [Cantal] | (1814-2019) | 516 | ||
Lapeyrugue [Cantal] | (1945-2019) | 173 | ||
Laroquebrou [Cantal] | (1672-2019) | 501 | ||
Laroquevieille [Cantal] | (1696-2019) | 112 | ||
Lascelle [Cantal] | (1732-2019) | 83 | ||
Lastic [Cantal] | (1770-2019) | 133 | ||
Laurie [Cantal] | (1768-2019) | 118 | ||
Lavastrie [Cantal] | (1844-2022) | 198 | ||
Laveissenet [Cantal] | (1877-2018) | 101 | ||
Laveissière [Cantal] | (1859-2019) | 231 | ||
Lavigerie [Cantal] | (1870-2019) | 189 | ||
Leucamp [Cantal] | (1698-2019) | 151 | ||
Leynhac [Cantal] | (1832-2019) | 253 | ||
Leyvaux [Cantal] | (1749-2018) | 142 | ||
Lieutadès [Cantal] | (1744-2019) | 288 | ||
Lorcières [Cantal] | (1853-2019) | 168 | ||
Loubaresse [Cantal] | (1867-2019) | 209 | ||
Loupiac [Cantal] | (1617-2019) | 133 | ||
Lugarde [Cantal] | (1694-2019) | 341 | ||
Madic [Cantal] | (1718-2017) | 77 | ||
Malbo [Cantal] | (1836-2019) | 231 | ||
Mandailles-Saint-Julien [Cantal] | (1680-2018) | 136 | ||
Marcenat [Cantal] | (1781-2023) | 626 | ||
Marchal [Cantal] | (1970-2019) | 114 | ||
Marchastel [Cantal] | (1654-2020) | 323 | ||
Marcolès [Cantal] | (1781-2019) | 364 | ||
Marmanhac [Cantal] | (1647-2019) | 217 | ||
Massiac [Cantal] | (1726-2019) | 617 | ||
Mauriac [Cantal] | (1629-2022) | 1.596 | ||
Maurines [Cantal] | (1806-2019) | 181 | ||
Maurs [Cantal] | (1803-2019) | 1.303 | ||
Menet [Cantal] | (1811-2023) | 387 | ||
Mentières [Cantal] | (1847-2018) | 80 | ||
Méallet [Cantal] | (1620-2019) | 216 | ||
Moissac [Cantal] | (1702-1702) | 1 | ||
Molèdes [Cantal] | (1767-2019) | 304 | ||
Molompize [Cantal] | (1814-2019) | 293 | ||
Monselie (La) [Cantal] | (1945-2019) | 152 | ||
Montboudif [Cantal] | (1870-2018) | 256 | ||
Montchamp [Cantal] | (1869-2018) | 114 | ||
Monteil (Le) [Cantal] | (1631-2021) | 398 | ||
Montgreleix [Cantal] | (1737-2017) | 231 | ||
Montmurat [Cantal] | (1871-2018) | 125 | ||
Montsalvy [Cantal] | (1677-2019) | 489 | ||
Montvert [Cantal] | (1837-2016) | 86 | ||
Mourjou [Cantal] | (1828-2019) | 317 | ||
Moussages [Cantal] | (1648-2018) | 235 | ||
Murat [Cantal] | (1604-2019) | 1.344 | ||
Narnhac [Cantal] | (1782-2019) | 161 | ||
Naucelles [Cantal] | (1740-2018) | 71 | ||
Neussargues-Moissac [Cantal] | (1702-2019) | 460 | ||
Neuvéglise [Cantal] | (1685-2021) | 535 | ||
Nieudan [Cantal] | (1718-2019) | 67 | ||
Omps [Cantal] | (1832-2017) | 62 | ||
Oradour [Cantal] | (1785-2019) | 263 | ||
Pailherols [Cantal] | (1828-2019) | 235 | ||
Parlan [Cantal] | (1721-2019) | 291 | ||
Paulhac [Cantal] | (1782-2020) | 269 | ||
Paulhenc [Cantal] | (1859-2019) | 214 | ||
Pers [Cantal] | (1712-2019) | 136 | ||
Peyrusse [Cantal] | (1705-2019) | 217 | ||
Pierrefort [Cantal] | (1716-2020) | 330 | ||
Pleaux [Cantal] | (1601-2019) | 628 | ||
Polminhac [Cantal] | (1774-2019) | 235 | ||
Pradiers [Cantal] | (1830-2019) | 180 | ||
Prunet [Cantal] | (1812-2019) | 172 | ||
Quézac [Cantal] | (1931-2019) | 216 | ||
Rageade [Cantal] | (1811-2019) | 85 | ||
Raulhac [Cantal] | (1773-2019) | 409 | ||
Reilhac [Cantal] | (1728-2019) | 96 | ||
Rézentières [Cantal] | (1905-2019) | 108 | ||
Riom [Cantal] | (1897-1897) | 1 | ||
Riom-ès-Montagnes [Cantal] | (1674-2022) | 1.112 | ||
Roannes-Saint-Mary [Cantal] | (1812-2018) | 219 | ||
Roffiac [Cantal] | (1631-2019) | 132 | ||
Rouffiac [Cantal] | (1603-2019) | 160 | ||
Rouget (Le) [Cantal] | (1970-2015) | 8 | ||
Roumégoux [Cantal] | (1945-2019) | 120 | ||
Rouziers [Cantal] | (1775-2018) | 118 | ||
Ruynes-en-Margeride [Cantal] | (1793-2021) | 283 | ||
Saignes [Cantal] | (1829-2019) | 158 | ||
Saint-Amandin [Cantal] | (1779-2019) | 446 | ||
Saint-Antoine [Cantal] | (1893-2019) | 66 | ||
Saint-Bonnet-de-Condat [Cantal] | (1751-2019) | 281 | ||
Saint-Bonnet-de-Salers [Cantal] | (1812-2019) | 126 | ||
Saint-Cernin [Cantal] | (1719-2019) | 366 | ||
Saint-Chamant [Cantal] | (1811-2018) | 208 | ||
Saint-Christophe-les-Gorges [Cantal] | (1610-2019) | 186 | ||
Saint-Cirgues-de-Jordanne [Cantal] | (1680-2018) | 134 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert [Cantal] | (1647-2018) | 243 | ||
Saint-Clément [Cantal] | (1862-2020) | 125 | ||
Saint-Constant [Cantal] | (1858-2019) | 331 | ||
Saint-Etienne [Cantal] | (1783-1860) | 2 | ||
Saint-Etienne-Cantalès [Cantal] | (1870-2019) | 70 | ||
Saint-Etienne-de-Carlat [Cantal] | (1871-2019) | 58 | ||
Saint-Etienne-de-Chomeil [Cantal] | (1825-2019) | 281 | ||
Saint-Etienne-de-Maurs [Cantal] | (1792-2019) | 218 | ||
Saint-Flour [Cantal] | (1679-2023) | 2.426 | ||
Saint-Georges [Cantal] | (1860-2020) | 264 | ||
Saint-Gérons [Cantal] | (1799-2019) | 106 | ||
Saint-Hippolyte [Cantal] | (1684-2018) | 228 | ||
Saint-Illide [Cantal] | (1715-2019) | 281 | ||
Saint-Jacques-des-Blats [Cantal] | (1860-2019) | 184 | ||
Saint-Jacques-des-Blats (15) [Cantal] | (1900-1900) | 1 | ||
Saint-Julien-de-Jordanne [Cantal] | (1869-2018) | 49 | ||
Saint-Julien-de-Toursac [Cantal] | (1810-2021) | 112 | ||
Saint-Just [Cantal] | (1870-2019) | 215 | ||
Saint-Mamet-la-Salvetat [Cantal] | (1811-2019) | 655 | ||
Saint-Marc [Cantal] | (1863-2019) | 95 | ||
Saint-Martial [Cantal] | (1853-2019) | 138 | ||
Saint-Martin [Cantal] | (1610-1783) | 3 | ||
Saint-Martin-Cantalès [Cantal] | (1699-2019) | 203 | ||
Saint-Martin-de-Valois [Cantal] | (1836-1858) | 2 | ||
Saint-Martin-sous-Vigouroux [Cantal] | (1806-2019) | 271 | ||
Saint-Martin-Valmeroux [Cantal] | (1739-2019) | 263 | ||
Saint-Mary-le-Plain [Cantal] | (1866-2019) | 213 | ||
Saint-Paul-de-Salers [Cantal] | (1669-2019) | 225 | ||
Saint-Paul-des-Landes [Cantal] | (1713-2019) | 112 | ||
Saint-Pierre [Cantal] | (1616-2017) | 109 | ||
Saint-Poncy [Cantal] | (1754-2019) | 266 | ||
Saint-Projet-de-Salers [Cantal] | (1694-2023) | 167 | ||
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues [Cantal] | (1870-2018) | 92 | ||
Saint-Rémy-de-Chaudesaigues [Cantal] | (1946-1988) | 51 | ||
Saint-Rémy-de-Salers [Cantal] | (1804-2019) | 42 | ||
Saint-Santin [Cantal] | (1751-1759) | 2 | ||
Saint-Santin-Cantalès [Cantal] | (1743-2018) | 148 | ||
Saint-Santin-de-Maurs [Cantal] | (1786-2020) | 329 | ||
Saint-Saturnin [Cantal] | (1750-2019) | 427 | ||
Saint-Saury [Cantal] | (1694-2019) | 171 | ||
Saint-Simon [Cantal] | (1694-2019) | 201 | ||
Saint-Urcize [Cantal] | (1741-2019) | 399 | ||
Saint-Victor [Cantal] | (1748-2017) | 81 | ||
Saint-Vincent-de-Salers [Cantal] | (1647-2018) | 144 | ||
Sainte-Anastasie [Cantal] | (1694-2019) | 189 | ||
Sainte-Eulalie [Cantal] | (1815-2019) | 209 | ||
Sainte-Marie [Cantal] | (1860-2019) | 106 | ||
Salers [Cantal] | (1614-2019) | 229 | ||
Salins [Cantal] | (1738-2018) | 116 | ||
Sansac-de-Marmiesse [Cantal] | (1832-2018) | 70 | ||
Sansac-Veinazès [Cantal] | (1782-2019) | 131 | ||
Sarrus [Cantal] | (1861-1908) | 16 | ||
Sauvat [Cantal] | (1652-2019) | 226 | ||
Ségalassière (La) [Cantal] | (1859-2019) | 43 | ||
Ségur-les-Villas [Cantal] | (1662-2019) | 381 | ||
Sénezergues [Cantal] | (1776-2019) | 199 | ||
Sériers [Cantal] | (1773-2017) | 102 | ||
Siran [Cantal] | (1839-2019) | 206 | ||
Soulages [Cantal] | (1803-2019) | 114 | ||
Sourniac [Cantal] | (1861-2018) | 74 | ||
Talizat [Cantal] | (1740-2019) | 303 | ||
Tanavelle [Cantal] | (1783-2016) | 137 | ||
Teissières-de-Cornet [Cantal] | (1647-2017) | 45 | ||
Teissières-lès-Bouliès [Cantal] | (1759-2018) | 112 | ||
Ternes (Les) [Cantal] | (1619-2019) | 197 | ||
Thiézac [Cantal] | (1827-2019) | 309 | ||
Tiviers [Cantal] | (1639-2019) | 55 | ||
Tournemire [Cantal] | (1749-2017) | 77 | ||
Tourniac [Cantal] | (1799-2019) | 112 | ||
Trémouille [Cantal] | (1850-2019) | 322 | ||
Trinitat (La) [Cantal] | (1739-2018) | 161 | ||
Trioulou (Le) [Cantal] | (1945-2017) | 124 | ||
Trizac [Cantal] | (1623-2019) | 432 | ||
Ussel [Cantal] | (1790-2018) | 124 | ||
Vabres [Cantal] | (1852-2019) | 128 | ||
Valette [Cantal] | (1876-2019) | 168 | ||
Valjouze [Cantal] | (1852-2018) | 32 | ||
Valuéjols [Cantal] | (1711-2019) | 275 | ||
Valuéjols (St Maurice) [Cantal] | (1861-1861) | 1 | ||
Vaulmier (Le) [Cantal] | (1867-2018) | 124 | ||
Vebret [Cantal] | (1747-2021) | 221 | ||
Velzic [Cantal] | (1900-2019) | 61 | ||
Vernols [Cantal] | (1774-2019) | 150 | ||
Veyrières [Cantal] | (1829-2019) | 130 | ||
Vezels-Roussy [Cantal] | (1633-2018) | 167 | ||
Vèze [Cantal] | (1763-2019) | 309 | ||
Védrines-Saint-Loup [Cantal] | (1829-2019) | 213 | ||
Vézac [Cantal] | (1811-2018) | 232 | ||
Vic-sur-Cère [Cantal] | (1768-2019) | 462 | ||
Vieillespesse [Cantal] | (1871-2019) | 217 | ||
Vieillevie [Cantal] | (1842-2019) | 243 | ||
Vigean (Le) [Cantal] | (1647-2019) | 214 | ||
Villedieu [Cantal] | (1775-2019) | 157 | ||
Virargues [Cantal] | (1821-2019) | 128 | ||
Vitrac [Cantal] | (1838-2019) | 245 | ||
Ydes [Cantal] | (1818-2019) | 1.116 | ||
Yolet [Cantal] | (1814-2019) | 76 | ||
Ytrac [Cantal] | (1735-2019) | 237 | ||
Totaux : | 71.311 |
La consultation des actes sur cette base est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
L'accès aux relevés des actes BMS, NMD ou Notaires du Cantal est réservé aux adhérents de l'association Aprogemere.
Adhésion
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer
sur CD/DVD ou tout autre support.