Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Jou-sous-Monjou [Cantal]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANGELVY 1978 1
 2.  BASTIDE 1954-1958 2
 3.  BASTIDE-DUMAS 1956 1
 4.  BENECH 1964-1997 4
 5.  BERGERE 1964 2
 6.  BIOULAC 1967-1973 2
 7.  BONAL 1960-1965 2
 8.  BONHOURE 1978 2
 9.  BONNEFONS 1947 1
 10.  BOS 1977-1978 3
 11.  BOULOUIS 1950-1972 2
 12.  BROMMET 1981 1
 13.  BROMMET MALMEZAC 1978 1
 14.  BRUEL 1946-1960 3
 15.  CAMBON 1932 1
 16.  CAPUT 1965-2019 7
 17.  CASTANIER 1966 1
 18.  CAZE 1952-1996 2
 19.  CHARBONNEL 1951 1
 20.  CHASSANG 1961 1
 21.  CHINIARD 1959 1
 22.  COMBOURIEUX 1962 1
 23.  CUBAT 1973 1
 24.  DAGE 1959 1
 25.  DEGOUL 1902-1986 6
 26.  DELPUECH 1957-1983 2
 27.  DELSERIES 1976-1980 3
 28.  DUFOUR 1951 1
 29.  FABRE 1974 1
 30.  FAILLES 1955-2011 5
 31.  FALLIES 1905-1996 2
 32.  GAMEL-CUBAT 1955 1
 33.  GARDES 1986-2003 4
 34.  GENTIE 1953 1
 35.  GIBERT-FOURNIER 1968 1
 36.  GRANGE 1963 1
 37.  LABORIE 1946 1
 38.  LADOUX 1984 2
 39.  LAGARDE 1952 1
 40.  MAGNE 1964 1
 41.  MAISONOBE 1974 2
 42.  MALMEZAC 1855-2010 7
 43.  MATMEZAT 1968 1
 44.  MEALET 1945-1996 2
 45.  PAGES 1964-1979 2
 46.  PAYEN 1984 2
 47.  PICHOT 1987 2
 48.  POUJOULE 1957 1
 49.  RAMOND 1959-1997 2
 50.  RECURAT 1950-2000 3
 51.  RISPAL 1959-2016 6
 52.  ROCAGEL 1968 1
 53.  ROUQUET 1947-1954 2
 54.  SALAT 1983 2
 55.  SERGUE 1958 1
 56.  SERGUES 1955-1957 2
 57.  SOUBEYRE 1946-1977 3
 58.  SOUQUIERES 1961-1971 2
 59.  TERRISSE 1970-2016 3
 60.  THERISOLS 1970 1
 61.  TROUPEL 1956 1
 62.  VERDIER 1955-1975 4
 63.  VIDALAIN 1959-2014 3
 64.  VIGIER 1986-1994 2
 65.  VIGIER-LAMBEL 1972 1
 66.  LAMBEL 1972 1
 67.  GIBERT 1974-2017 5
 68.  BAS 1978 1
 69.  LAFON 1983 1
 70.  PECHAUD 1987-2019 3
 71.  SOUBAYRE 1990 1
 72.  MAURY 1990 1
 73.  MANNY 1990 1
 74.  COMBOURIEAU 1990 1
 75.  FOUR 1991-2013 4
 76.  CALDEYROUX 1991 1
 77.  BESBLATS 1992 1
 78.  BRUGEL 1994-2015 2
 79.  RAMOUD 1995 1
 80.  FRESQUET 1880-1995 3
 81.  VIGNANE 1996 1
 82.  VEYREVEZE 1996-1999 2
 83.  DALAT 1999 1
 84.  DEDENIS 2000 1
 85.  SIVADIER 1999 1
 86.  PRATOUCY 2000 1
 87.  BERTRAND 2003 1
 88.  LIAUBET 2007 1
 89.  MALMEZAT 2008 1
 90.  HERREROS 2008 1
 91.  DELMAS 2010 1
 92.  LEFEBVRE 2010 1
 93.  SUC 2013 1
 94.  BADUEL 1915-2017 4
 95.  TRIN 2015 1
 96.  CARCANAGUE 2016 1
 97.  BOUSSAROQUE 2017 1
 98.  IRLANDE 1910-1915 2

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)