Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Arches [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBESSARD 1898-1923 5 1
2.  ANDRIEUX 1905-1909 2 -
3.  ANGLADE 1921 1 -
4.  ANGLARD 1912 1 -
5.  ANTIGNAC 1907 - 1
6.  ARCHIMBAUD 1910 - 1
7.  ASTIC 1919 - 1
8.  ASTOR 1930 - 1
9.  BALLIT 1916 1 -
10.  BANCHAREL 1916 1 -
11.  BARBA 1899 - 1
12.  BARBIER 1908 1 -
13.  BARRIER 1910-1917 3 2
14.  BARRUZIER 1911 1 -
15.  BATTUT 1909-1943 1 1
16.  BECKER 1922 - 1
17.  BEGUINOT 1922 1 -
18.  BERGERON 1908 - 1
19.  BERNARD 1938 - 1
20.  BERTHOMIER 1943 - 1
21.  BERTRAND 1905 - 1
22.  BEX 1912 - 1
23.  BLANC 1902 - 1
24.  BOHRER 1897 - 1
25.  BOMBAL 1929 1 -
26.  BORDERIE 1905 - 1
27.  BOS 1913 - 1
28.  BOTTIAU 1959 - 1
29.  BOUDRE 1932 1 -
30.  BOUIGE 1908 1 -
31.  BOUIGUES 1899-1904 2 -
32.  BOULOUGUES 1913 1 -
33.  BOURDON 1907 1 -
34.  BOURZEIX 1905-1926 2 1
35.  BRANCHAREL 1906-1911 2 2
36.  BREUIL 1922 - 1
37.  BROUSSOLLE 1904 1 -
38.  BROUSSOLLES 1887 1 -
39.  BRUENDET 1941 - 1
40.  BRUGERE 1902-1930 2 -
41.  BRUGERON 1937 - 1
42.  BUHL 1953 - 1
43.  CAQUOT 1956-1968 2 -
44.  CARUGERE 1920 - 1
45.  CASSE 1922 1 -
46.  CATINOT 1918-1955 3 -
47.  CATTANEO 1965 - 1
48.  CATTOEN 1937 - 1
49.  CAVAUD 1917 - 1
50.  CERON 1921 - 1
51.  CHABAUD 1947 1 -
52.  CHAMBON 1941 1 -
53.  CHANCEL 1947 1 -
54.  CHARER 1938 1 -
55.  CHARLANNES 1922-1938 1 2
56.  CHASTELAUX 1920 - 1
57.  CHASTELOUX 1904 1 -
58.  CHAUMEIL 1907-1923 - 2
59.  CHAVAROCHE 1912-1947 1 1
60.  CHAZAL 1924 - 1
61.  CHEYMOL 1947 - 1
62.  CHINCHON 1922 1 -
63.  CHINCHOUX 1841 1 -
64.  CHOMETON 1924 - 1
65.  COLLET 1953 - 1
66.  COMTES 1918 - 1
67.  CONSTANT 1775 - 1
68.  COTTIN 1900 - 1
69.  COULANGE 1906 - 1
70.  COULI 1784 1 -
71.  COUNIL 1897 1 -
72.  CROIZIER 1908 - 1
73.  CUEILLE 1949 - 1
74.  DAMON 1921 - 1
75.  DARGER 1920-1921 2 1
76.  DAUMARD 1932 - 1
77.  DAUVIZY 1902 - 1
78.  DEBAUX 1911 - 1
79.  DELBEC 1936-1951 2 -
80.  DELPRAT 1921 1 -
81.  DENIS 1916 - 1
82.  DEPRUN 1898-1921 4 5
83.  DEROBERT-MASURE 1908 - 1
84.  DESHUIERES 1900 - 1
85.  DEYPERT 1921 - 1
86.  DONNADIEU 1906-1947 8 3
87.  DOURDOU 1937 1 -
88.  DUPORT 1911-1938 2 -
89.  DUPRUNT 1911 - 1
90.  DURAND 1924 - 1
91.  FARGES 1956 - 1
92.  FAUGERE 1938 1 -
93.  FILLION 1945 - 1
94.  FOURE 1902 1 -
95.  FRAULT 1927 - 1
96.  FRITZ 1947 - 1
97.  GASLONDE 1919 - 1
98.  GENSONIE 1925 1 -
99.  GERARD 1909 1 -
100.  GILBERT 1907 1 -
101.  GIRARD 1902 1 -
102.  GIRE 1907-1920 2 -
103.  GIROT 1913 - 1
104.  GOULAY 1887 - 1
105.  GOUT 1899 - 1
106.  GOUX- 1909 - 1
107.  GRENIG 1909 - 1
108.  GRIMARD 1920 - 1
109.  GUEDIN 1957 - 1
110.  GUILLOT 1916 - 1
111.  GUYEUX 1901 1 -
112.  GUYOT 1900-1927 2 1
113.  HAVINIEN 1902 - 1
114.  HOUDON 1911 - 1
115.  HUTREL 1923 1 -
116.  JARRIGE 1915 1 -
117.  JARRIGES 1924-1942 2 -
118.  JOLIVET 1899 - 1
119.  JOUANNET 1938 - 1
120.  JUILLARD 1908 - 1
121.  JUMENTIER 1912 - 1
122.  KVIO 1901 - 1
123.  LABELLIE 1901 1 -
124.  LACASSAGNE 1923 - 1
125.  LACHASSAGNE 1925 - 1
126.  LAFON 1930-1959 3 -
127.  LALOIRE 1904 - 1
128.  LAMOURE 1930 - 1
129.  LAMPRE 1920 1 -
130.  LANVIN 1844 - 1
131.  LAURENT 1844 1 -
132.  LAVERGNE 1920 1 -
133.  LEDRU 1938 1 -
134.  LEGUET 1908 1 -
135.  LEMOUZY 1947 - 1
136.  LEVÊQUE 1901 - 1
137.  LHERM 1904 - 1
138.  LIGERON 1908 - 1
139.  LION 1910 - 1
140.  LONGVERT 1937-1963 2 -
141.  MANEAU 1775 1 -
142.  MAROLLEAU 1909 - 1
143.  MAROUTEAU 1908 - 1
144.  MARTIN 1901-1953 3 -
145.  MAUGRAIN 1898 - 1
146.  MERCIER 1784 - 1
147.  MEUNIER 1930 - 1
148.  MEYNIAL 1965 1 -
149.  MIDON 1963 - 1
150.  MIREMONT 1909-1917 2 -
151.  MONTEIL 1905 - 1
152.  MORAL 1920-1938 2 1
153.  MORAL JANSONNIER 1939 1 -
154.  MORAL SERVAGENT 1957 1 -
155.  MOREY 1906 1 -
156.  MORIN 1909 - 1
157.  MORVAND 1898 - 1
158.  MOULINE 1906 1 -
159.  MOUTARDIER 1922 1 -
160.  MOZILHAT 1937 - 1
161.  NOUNY 1968 - 1
162.  PANNA 1936 - 1
163.  PARSOT 1904-1919 3 -
164.  PELLETIER 1906 - 1
165.  PERONNIE 1900 1 -
166.  PERONNY 1899-1905 2 -
167.  POIGNET 1899 1 -
168.  POINTEREAU 1912 - 1
169.  PORRON 1901 - 1
170.  PORTAS 1901 1 -
171.  POUSSIER 1938 - 1
172.  RASQUIN 1930 1 -
173.  RAYMOND 1902-1909 2 -
174.  RAYNAL 1939 - 1
175.  REISSER 1917 1 -
176.  RIVET 1915 - 1
177.  ROBERT 1912-1938 2 -
178.  ROBILLARD 1904 - 1
179.  ROCHE 1908 1 -
180.  ROUCHY 1929 - 1
181.  ROY 1955 - 1
182.  SARRE 1947 - 1
183.  SELVE 1911-1921 2 -
184.  SIALVE 1951 - 1
185.  SIEREN 1915 - 1
186.  SIMON 1904 - 1
187.  SIRIEIX 1905 - 1
188.  SOULIER 1916 1 -
189.  STANDENMANN 1942 - 1
190.  TEPAZ 1924 1 -
191.  TERRAIL 1921 1 -
192.  TEYSSIER 1902 1 -
193.  THORNIN 1911 - 1
194.  TOURNADE 1913-1927 3 -
195.  TRUFFAUT 1866 - 1
196.  TRUPAINT 1910 - 1
197.  TURQUET 1841 - 1
198.  TYSSANDIER 1866 1 -
199.  VANNIEUWENHUYSE 1938 - 1
200.  VASE 1921 - 1
201.  VASSEUR 1901 - 1
202.  VAUX 1908 1 -
203.  VEDRINE 1904 - 1
204.  VEILLER 1953 1 -
205.  VEZY 1947 - 1
206.  VIEILLEMARETTE 1955 - 1
207.  VIGNAL 1907-1947 1 1
208.  VINCENT 1938 - 1
209.  VIOLLE 1937 1 -
210.  WEYNACHTER 1916 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)