Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-dits || Passeports|| Forum||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Riom-ès-Montagnes [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBA 1878 - 1
2.  ALBESSARD 1909 - 1
3.  ALIBERT 1825 - 1
4.  AMBLARD 1881-1903 1 1
5.  ANDRE 1769 1 -
6.  ARFEUILLERES de LESPINASSE 1863 - 1
7.  ARMAND 1815-1920 2 2
8.  AUDAIRE 1822 - 1
9.  BALLAY 1787 1 -
10.  BARADUC 1867 - 1
11.  BARAT 1862 - 1
12.  BASSET 1862-1863 2 -
13.  BATTUT 1872 1 -
14.  BEAL 1867-1925 5 3
15.  BELMONT 1922 1 -
16.  BENARD 1827-1907 - 2
17.  BERCHE 1901 - 1
18.  BERGERON 1867-1909 1 1
19.  BERGHEAU 1874 1 -
20.  BERNARD 1833 1 -
21.  BERTRAND 1845 1 -
22.  BOICHON 1897 - 1
23.  BONNEAU 1906 - 1
24.  BONNET 1857 - 1
25.  BOS 1874 - 1
26.  BOUDIAS 1877-1889 1 1
27.  BOUDIASSE 1806 1 -
28.  BOUDY 1850 1 -
29.  BOURGEADE 1893 - 1
30.  BOUTAIL 1699 - 1
31.  BOUTAL 1859-1895 2 1
32.  BOUTIN 1877-1881 1 1
33.  BOUTOUTE 1872 - 1
34.  BOYE 1795 1 -
35.  BOYER 1795-1902 2 -
36.  BREUIL 1780 1 -
37.  BRIDIMUS 1901 - 1
38.  BRIOUDE 1890 - 1
39.  BROISNE 1807 - 1
40.  BROQUIN 1857-1881 2 1
41.  BROUSSOULOUX 1842 - 1
42.  BRUN 1901-1902 1 1
43.  CALBA 1893 1 -
44.  CALON 1891 1 -
45.  CAMUS 1815 - 1
46.  CAMUSAT 1838 1 -
47.  CASSARD 1879-1892 2 2
48.  CHABRIER 1879-1893 - 2
49.  CHALVIGNAC 1884-1900 4 2
50.  CHAMBON 1909 1 -
51.  CHANUT 1869 - 2
52.  CHAPPE 1864-1901 3 1
53.  CHASTANET 1914 - 1
54.  CHATONNIER 1880 - 1
55.  CHAUCHARD 1903 1 -
56.  CHAUCHART 1892 - 1
57.  CHAUMEIL 1812-1901 7 1
58.  CHAUMUZEAU 1896 1 -
59.  CHAVENIER 1869 1 -
60.  CHEYMOL 1888 1 -
61.  CHICAUDET 1888 - 1
62.  CHOLET 1827 1 -
63.  CIBOT 1889 1 -
64.  CLAVEL 1902 1 -
65.  COLOMBIER 1888 - 1
66.  COMME 1849 - 1
67.  COORNAERT 1901 - 1
68.  CORDES 1839 - 1
69.  COUENNE 1851 - 1
70.  COUNIL 1869 - 1
71.  COURBARIE 1895-1908 1 1
72.  CROS 1839 - 1
73.  CULINE 1769 - 1
74.  DAILLER 1889 1 -
75.  DAVEAU 1890 1 -
76.  DAVID 1801 - 1
77.  DECELLE 1863 1 -
78.  DELAUNEY 1871 - 1
79.  DELZONGLE 1895 - 1
80.  DEMARCQ 1908 - 1
81.  DESIR 1892 - 1
82.  DESSALLE 1883 - 2
83.  DONNET 1859 1 -
84.  DOUHET 1901 1 -
85.  DUFAYET 1872 - 1
86.  DUFOURNET 1872 1 -
87.  DUMAS 1860-1918 3 4
88.  DUMOND 1864 1 -
89.  DUSSAILLANT 1873-1874 2 -
90.  DUVAL 1880 1 -
91.  ESPINASSE 1910 - 1
92.  ESPINOUSE 1853-1908 3 -
93.  FAGEOL 1880 - 1
94.  FAUCHER 1901-1906 2 -
95.  FAYET 1735-1842 2 -
96.  FLORET 1899 - 1
97.  FONROUGE 1827 - 1
98.  FONTEILLE 1871-1876 2 1
99.  FONTEILLES 1833 1 -
100.  FOURNIER 1902 - 1
101.  GACON 1735 - 1
102.  GAILLARD 1839 1 -
103.  GANE 1903 - 1
104.  GARCELON 1896 1 -
105.  GARDES 1888-1890 1 1
106.  GARNERO 1869 1 -
107.  GAY 1841 1 -
108.  GERAUD 1864 - 1
109.  GIOMARELLI 1869 1 -
110.  GOURDE 1822-1894 1 1
111.  GRILLARD 1880 1 -
112.  HUGON 1881 - 1
113.  IBRY 1879 - 1
114.  IWACH 1925 1 -
115.  JABLIN 1851 - 1
116.  JOLIVET 1886 - 1
117.  JONCOUX 1862-1870 - 2
118.  JUILLARD 1900-1922 1 1
119.  JULIEN 1889-1903 1 2
120.  LABROUSSE 1841 - 1
121.  LACROIX 1897 1 -
122.  LAFARGE 1893 1 -
123.  LAJUGIE 1914 1 -
124.  LAMBERT 1877-1888 - 2
125.  LANFRANCHI 1892 1 -
126.  LANGE 1870 1 -
127.  LASFARGUES 1862 1 -
128.  LATOUCHE 1869 - 1
129.  LAURENT 1880 - 1
130.  LE GALES 1900 - 1
131.  LECLERC 1907 1 -
132.  LEGAY 1898 1 -
133.  LEGROS 1864 1 -
134.  LEGUEULT 1894 1 -
135.  LELARGE 1871 - 1
136.  LEMMET 1896-1901 1 1
137.  LESMARIE 1877 1 -
138.  LIDY 1914 1 -
139.  LIRONVILLE 1898 - 1
140.  LISSANDRE 1898 - 1
141.  MAHE 1889 1 -
142.  MAIRAND 1862 - 1
143.  MALBEC 1864 - 1
144.  MARCHAND 1870 1 -
145.  MARSAL 1870 - 1
146.  MARTIN 1853 - 1
147.  MARTROU 1851-1909 2 1
148.  MARY 1885 1 -
149.  MASSON 1903 1 -
150.  MATHIEU 1890 - 1
151.  MAUCOURT 1795 - 1
152.  MAURY 1924 - 1
153.  MEGE 1833-1889 - 2
154.  MENAGE 1901 - 1
155.  MERCIER 1883-1918 3 1
156.  MOLIMARD 1872 1 -
157.  MONANGE 1897 1 -
158.  MONCOURT 1795 - 1
159.  MONSEL 1919 - 2
160.  MOUIX 1881 1 -
161.  PALUT 1830-1903 3 4
162.  PAPAY 1876 - 1
163.  PELFORT 1877 - 1
164.  PELISSIER 1845 - 1
165.  PERDRIGEON 1874 - 1
166.  PERNIN 1830 1 -
167.  PERRIER 1699 1 -
168.  PEYTHIEU 1907 - 1
169.  PEZAYRE 1878 1 -
170.  PICAROUNHE 1869 1 -
171.  PLAGNE 1893 1 -
172.  POMMARAT 1909 - 1
173.  PONSONNAILLE 1851-1862 2 -
174.  PORTE 1839 1 -
175.  RABOISSON 1823-1833 3 1
176.  RAOUX 1857 1 -
177.  REBOUFFAT 1898 - 1
178.  RENUCCI 1881 - 1
179.  REVEL 1914 1 -
180.  RIGAUDIERE 1898 1 -
181.  RISPAL 1881-1902 - 2
182.  RIXAIN 1893 1 -
183.  ROBERT 1924 1 -
184.  RODDE 1857 - 1
185.  ROLAND 1895 - 1
186.  ROUBI 1866 - 1
187.  ROUCHY 1892-1896 1 1
188.  ROUX 1886 1 -
189.  SABATIER 1874 - 1
190.  SALTEL 1909 1 -
191.  SAUGERAS 1812 - 1
192.  SAUVIAT 1869 1 -
193.  SCHWEITZER 1867 - 1
194.  SEGUINEAU 1823 - 1
195.  SEGUY 1877-1914 2 1
196.  SERRE 1780-1905 2 4
197.  SERVANT 1881 1 -
198.  SIMON 1920 - 1
199.  SIMONNOT 1909 1 -
200.  SINEGRE 1879 - 1
201.  SORS 1888 - 1
202.  SOURJAC 1801 1 -
203.  SOURZAC 1849 1 -
204.  SOURZAT 1807 1 -
205.  SUDRES 1908 1 -
206.  TALON 1901 - 1
207.  TEIL 1879 1 -
208.  TEXANDIER 1728 1 -
209.  THIBAUD 1728 - 1
210.  TIBLE 1873 - 1
211.  TISSANDIER 1889-1896 1 1
212.  TOURNIE 1864 - 1
213.  VALACHE 1914 - 1
214.  VALARCHER 1850-1862 - 2
215.  VALLA 1884 1 -
216.  VAYSSIE 1900 - 1
217.  VERGEADE 1889-1893 - 2
218.  VERRIERE 1885 - 1
219.  VIALLE 1896 1 -
220.  VIOTTI 1905 1 -
221.  VISSAC 1873 1 -
222.  YRVOIS 1806 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)