Aprogemere || Base Migrants     Autres bases  :  || BMS-actes15 || Notaires || Cousinages || MAM || Lieux-Dits || Passeports ||
Contact

Aprogemere
5 rue Édouard Herriot
15000 Aurillac

Mariages

Commune/Paroisse : Vitrac [Cantal]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANTRAYGUES 1839 1 -
2.  AUBERT 1918 1 -
3.  AUGUY 1954 - 1
4.  AUTESSERRE 1919 - 1
5.  AVRIL 1923 - 1
6.  BAC 1884 1 -
7.  BAILLAUD 1935 - 1
8.  BALMISSE 1907-1913 5 -
9.  BARGINAT 1905 - 1
10.  BARON 1928 - 1
11.  BARROT 1903-1942 2 -
12.  BARTHEIS 1905 - 1
13.  BECK 1922 - 1
14.  BEDOUSSAC 1961 1 -
15.  BELAUBRE 1924 - 1
16.  BENARD 1924 - 1
17.  BERTRAND 1834-1929 2 1
18.  BESOMBES 1947-1958 3 1
19.  BESSOU 1936 - 1
20.  BLANC 1924 1 -
21.  BLATVEIL 1907 - 1
22.  BODIVIT 1958 - 1
23.  BOISSIERE 1926-1936 2 -
24.  BOISSIERES 1917 1 -
25.  BOITEUX 1929 - 1
26.  BON 1926 - 1
27.  BONE 1834 - 1
28.  BONNECAZE-LASSENE 1985 - 1
29.  BORIE 1898-1919 1 1
30.  BOURON 1925 - 1
31.  BOUSSAROQUE 1904 1 -
32.  BOUTAL 1902 - 1
33.  BOYER 1922 - 1
34.  BRAJON 1914 - 1
35.  BROUSSE 1903 1 -
36.  BRUGEAIL 1905 - 1
37.  BRUNHES 1867-1877 2 -
38.  BUCNY 1897 - 1
39.  BUGUET 1925 - 1
40.  BUSSELL 1906 - 1
41.  CANET 1898-1955 7 1
42.  CARIER 1943 - 1
43.  CARRAYROU 1920 - 1
44.  CAVAROC 1912-1925 3 1
45.  CHAMPEUIL 1925 - 1
46.  CHARMES 1985 1 -
47.  CHASSAGNE 1900-1922 2 -
48.  CHAUSI 1947 1 1
49.  CLEMENT 1922 - 1
50.  CLOUET 1947 - 1
51.  COINDEAU 1961 - 1
52.  COMMODE 1957 - 1
53.  COQUERET 1925 - 1
54.  CORDIER 1953 - 1
55.  COSTEROSTE 1914 - 1
56.  COSTES 1911 - 1
57.  COUPE 1909-1921 - 2
58.  COURAT 1935 - 1
59.  COURBAIZE 1912-1958 2 2
60.  COURCHINOUX 1954-1957 2 -
61.  COUTANT 1916 - 1
62.  COUTARDE 1913 - 1
63.  COUTEL 1958 1 -
64.  CROS 1923 - 1
65.  CURBAIZE 1912 1 -
66.  DAGOIS 1901 - 1
67.  DANGUIRAL 1935 1 -
68.  DE PONENE 1922 - 1
69.  DE-MIRAMON 1902 1 -
70.  DE-ORSETTI 1902 - 1
71.  DEBURE 1957 - 1
72.  DELALAY 1942 1 -
73.  DELANOUE 1934 - 1
74.  DELBOS 1945 - 1
75.  DELMAS 1908-1948 8 1
76.  DELOL 1898 - 1
77.  DELSOL 1934 1 -
78.  DENIS 1908 - 1
79.  DENOITS 1913 - 1
80.  DEOM 1934 - 1
81.  DERSANET 1945 - 1
82.  DESAULES 1920 - 1
83.  DESLANDES 1941 1 -
84.  DESLOUIS 1908-1939 1 1
85.  DESSENEUX 1915 - 1
86.  DESTAING 1908 1 -
87.  DORDAGUY 1940 - 1
88.  DOUHET 1902 - 1
89.  DOVANO 1957 - 1
90.  DUBOIS 1947 - 1
91.  DUPECHÉ 1884 - 1
92.  DUPOUY 1829 - 1
93.  DURAND 1929 - 1
94.  DURANDE 1920 - 1
95.  ESTOURSY 1954 - 1
96.  EVRARD 1952 - 1
97.  FABREGUES 1836-1856 2 -
98.  FALEY 1902 - 1
99.  FAU 1928 - 1
100.  FAURY 1898 - 1
101.  FEL 1919 1 1
102.  FERRERI 1939 - 1
103.  FERRY 1951 - 1
104.  FEUILLERAT 1902 - 1
105.  FLAGEL 1918 - 1
106.  FONTANEL 1928 1 -
107.  FONTANIER 1926 - 1
108.  FRAYSSINET 1909 - 1
109.  FRERIAL 1908 - 1
110.  FUGERES 1952 - 1
111.  GALVEZ 1986 - 1
112.  GANAYE 1900 - 1
113.  GASPARD 1909 - 1
114.  GASTON 1884-1913 2 -
115.  GATESOUS 1913 - 1
116.  GAUDIN 1934 - 1
117.  GAUZENTES 1877 1 -
118.  GERVAL 1905-1922 3 -
119.  GILIBERT 1928 1 -
120.  GILLET 1911 - 1
121.  GIRAUD 1903 - 1
122.  GIRBAL 1836 - 1
123.  GORSSE 1839 - 1
124.  GOUTEL 1986 1 -
125.  GOUTEREDONDE 1834-1837 2 -
126.  GOUYOU 1923 1 -
127.  GRAFARD 1916 - 1
128.  GRAMOND 1899-1938 6 2
129.  GRELOUNAND 1902-1987 3 -
130.  GUERNIER 1952 - 1
131.  GUIBERT 1955 1 -
132.  GUILBERT 1921 - 1
133.  GUILLOT 1908 - 1
134.  GUIRBERT 1929 1 -
135.  HELAINE 1962 - 1
136.  IZAC 1928 1 -
137.  JAN 1908 - 1
138.  KOEHL 1921 - 1
139.  KONNIEN 1933 - 1
140.  LABORIE 1923-1945 1 1
141.  LACALMONTIE 1905-1925 2 -
142.  LACASSAGNE 1901 1 -
143.  LACOSTE 1909-1914 2 -
144.  LAFAGE 1905-1912 2 -
145.  LAFON 1898-1959 3 -
146.  LAFON-FREYSSENGEAS 1921 1 -
147.  LAGANNE 1898 - 1
148.  LAINE 1903 - 1
149.  LALLEMENT 1900 - 1
150.  LAMOUROUX 1923 - 1
151.  LANTUEJOUL 1899 - 1
152.  LARDIE 1899 - 1
153.  LARIBE 1954 - 1
154.  LASSUDRIE 1940 1 -
155.  LAVERNHE 1840 - 1
156.  LE-CORRE 1936 - 1
157.  LE-DIGARCHER 1960 - 1
158.  LE-MOUFFO 1905 - 1
159.  LE-VOT 1913 - 1
160.  LECOEUR 1912 - 1
161.  LEGENDRE 1948 - 1
162.  LEGREF 1907 - 1
163.  LENOIR 1933 - 1
164.  LESCURE 1908-1920 4 -
165.  LHERM 1934 1 -
166.  MARCENAC 1945-1952 1 1
167.  MARCILLY 1917 - 1
168.  MARIOT 1907-1945 4 -
169.  MARONCLE 1918 - 1
170.  MARTIN 1921 - 1
171.  MAS 1936-1962 1 1
172.  MASSIP 1932 - 1
173.  MATHIES 1911 1 -
174.  MAZIERES 1911-1956 6 -
175.  MENAND 1956 - 1
176.  MERAL 1839 - 1
177.  MERLE 1837 - 1
178.  MERNET 1942 - 1
179.  MILY 1904 - 1
180.  MONNIER 1904 - 1
181.  MONTELS 1936 - 1
182.  MONTIN 1958 - 1
183.  MONTMINOUX 1900-1933 2 -
184.  MORALES 1951 - 1
185.  MORESTEL-PAUGET 1959 - 1
186.  MULETTE 1971 - 1
187.  MURATET 1902 1 -
188.  MUSEAU 1987 - 1
189.  NABRIN 1884 - 1
190.  NICOLAS 1923 1 -
191.  NIEL 1934 - 1
192.  NIGOU 1899-1946 2 1
193.  NIVAL 1934 - 1
194.  NOËL 1897-1923 4 1
195.  NOVE 1898 1 -
196.  NOZIERES 1957 1 -
197.  OBERSON 1952-1953 2 -
198.  OLIVE 1920 - 1
199.  ORTIGUES 1915 1 -
200.  OSTER 1902 - 1
201.  PALU 1941 - 1
202.  PARADIS 1903 - 1
203.  PARETIA 1903 - 1
204.  PARRICHE 1839 1 -
205.  PEIET 1938 - 1
206.  PELLETIER 1932 - 1
207.  PEZET 1904 - 1
208.  PIGANIOL 1920 1 -
209.  PLEGAT 1856 - 1
210.  POUGET 1932 - 1
211.  POUX 1938 - 1
212.  PRAT 1909-1934 5 -
213.  PUECH 1904-1942 5 -
214.  PUECHAL 1899-1945 5 1
215.  PUECHBROUSSOU 1899-1954 7 -
216.  PUECHGUIRBAL 1928 - 1
217.  RABOINEN 1940 - 1
218.  RAPPENAU 1908 - 1
219.  RAYNAUD 1908 - 1
220.  RENAUDIN 1911 - 1
221.  RIBOULEAU 1905 - 1
222.  ROQUESOLANE 1905-1908 2 -
223.  ROQUESOLANES 1829 1 -
224.  ROSE 1899 - 1
225.  ROUQUET 1918 1 -
226.  SABATTIER 1918 - 1
227.  SEGUIGNE 1932 1 -
228.  SEIFERT 1962 - 1
229.  SERIES 1902-1927 3 -
230.  SICARD 1907 - 1
231.  SIMON 1920-1971 3 1
232.  SOL 1921 1 -
233.  SONILHAC 1904 - 1
234.  SOURZAT 1909 - 1
235.  SUC 1924 1 -
236.  TARRISSE 1927 - 1
237.  TEIL 1877 - 1
238.  TEISSEDOU 1954-1958 2 1
239.  TERMELISE 1946 - 1
240.  TEULADE 1957 1 -
241.  TEYSSIERE 1903 1 -
242.  THERET 1908 - 1
243.  TIERLE 1952 1 -
244.  TISSANDIER 1877 - 1
245.  TUTOUT 1942 - 1
246.  UZOLS 1901 1 -
247.  VACHE 1903 - 1
248.  VALADOU 1906-1960 4 -
249.  VALARCHER 1867 - 1
250.  VALENTIN 1924 - 1
251.  VAURS 1898-1922 3 -
252.  VEMOT DUVAL 1834 1 -
253.  VERDIER 1938 1 -
254.  VERGNE 1914 - 1
255.  VEYRINES 1946 1 -
256.  VIGIER 1900 1 -
257.  WAGNER 1899 - 1
258.  WERDING 1911 - 1
259.  YVER 1953 - 1
260.  ZAHND 1900 - 1
261.  ZOULNES 1942 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2020 - Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)